景況情報

県内経済指標

2019年12月20日現在

 

産業

人口(1)

景気動向指数(2015年=100) 鉱工業指数(季調済、2015年=100)(2) (生産指数)
CI DI 生産 出荷 在庫
先行 一致 先行 一致 前月(期)比% 前月(期)比% 前月(期)比% 電気
機械
(3)
輸送用
機械
2016年 1,966,381 101.5 1.5 101.2 1.2 94.8 ▲5.2 94.2 104.7
2017年 1,958,409 103.5 2.0 102.8 1.6 85.9 ▲9.4 100.6 105.4
2018年 1,949,440 104.6 1.1 103.2 0.4 90.5 5.4 109.2 99.2
’18年10~12月 1,948,273 104.9 ▲0.4 103.3 ▲0.5 93.4 2.3 109.6 97.8
’19年1~3月 1,944,782 94.8 ▲9.6 93.6 ▲9.4 92.0 ▲1.5 97.8 79.1
4~6月 1,940,533 99.8 5.3 100.3 7.2 86.0 ▲6.5 106.3 98.6
7~9月 1,938,178 102.6 2.8 101.2 0.9 94.5 9.9 106.4 98.9
2018年10月 1,949,440 101.5 103.3 25.0 71.4 107.4 1.8 105.2 0.7 88.6 ▲4.1 110.6 100.5
11月 1,948,974 100.2 102.5 16.7 28.6 104.3 ▲2.9 102.5 ▲2.6 94.6 6.8 111.3 97.1
12月 1,948,273 95.8 103.0 0.0 14.3 103.1 ▲1.2 102.3 ▲0.2 97.1 2.6 107.0 95.9
2019年1月 1,947,197 95.7 100.1 50.0 14.3 84.4 ▲18.1 83.3 ▲18.6 94.4 ▲2.8 96.2 59.7
2月 1,945,990 102.3 101.1 50.0 42.9 97.2 15.2 96.0 15.2 90.8 ▲3.8 91.7 86.2
3月 1,944,782 100.7 101.3 66.7 42.9 102.9 5.9 101.6 5.8 90.9 0.1 105.6 91.3
4月 1,941,195 100.5 101.4 50.0 57.1 99.5 ▲3.3 100.7 ▲0.9 84.4 ▲7.2 101.1 98.4
5月 1,941,399 101.3 102.3 33.3 71.4 101.7 2.2 102.0 1.3 81.2 ▲3.8 110.7 99.9
6月 1,940,533 97.2 101.3 50.0 42.9 98.3 ▲3.3 98.3 ▲3.6 92.5 13.9 107.1 97.6
7月 1,939,702 94.2 103.5 0.0 71.4 105.8 7.6 103.3 5.1 89.3 ▲3.5 104.8 106.4
8月 1,939,311 93.3 102.2 0.0 35.7 101.7 ▲3.8 101.1 ▲2.1 91.9 2.9 102.0 95.2
9月 1,938,178 90.8 102.1 16.7 57.1 100.3 ▲1.4 99.2 ▲1.9 102.2 11.2 112.3 95.2
10月 1,937,626 88.8 ▲11.5 87.7 ▲11.6 104.9 2.6 113.3 78.4
11月 1,937,077
資料 群馬県

(注)(1)国勢調査人口を基準にした推計人口、各年10月1日、四半期は各期末
   (2)各年の数値は原指数による
   (3)「電気機械」「情報通信機械」「電子部品・デバイス」の加重平均

 

 

消費

百貨店・スーパー販売額 コンビニエンスストア 家電大型専門店 ドラッグストア ホームセンター 乗用車販売台数(1) 三温泉地
宿泊客数
(2)
前年比% 既存店
前年比%
販売額
前年比%
販売額
前年比%
販売額
前年比%
販売額
前年比%
前年比% 普通車
前年比%
小型車
前年比%
軽乗用車
前年比%
千人 前年比%
2016年 3.1 2.0 ▲3.3 6.1 ▲1.6 92,212 ▲1.8 8.7 ▲3.8 ▲8.9 3,654
2017年 1.2 1.2 1.2 8.9 1.5 ▲0.3 96,590 4.7 4.8 4.7 4.8 3,835
2018年 1.2 ▲0.5 ▲0.1 9.7 5.2 ▲0.3 95,033 ▲1.6 0.6 ▲6.5 0.6 3,602 ▲1.4
’18年10~12月 ▲0.5 ▲1.9 ▲0.5 10.6 5.7 ▲0.1 22,274 3.7 8.3 2.5 0.4 1,002 ▲1.6
’19年1~3月 1.3 ▲0.4 1.0 17.8 5.4 0.5 27,979 ▲5.3 ▲5.0 ▲7.7 ▲3.7 927 11.4
4~6月 ▲0.4 ▲1.5 0.5 6.5 4.6 0.7 20,683 1.9 4.8 ▲5.4 5.3 911 11.5
7~9月 2.2 ▲0.7 ▲0.5 11.7 8.4 6.3 24,425 6.7 7.3 1.3 10.5 1,004 5.4
2018年10月 ▲0.7 ▲2.2 ▲3.2 14.7 6.8 2.3 7,682 12.3 26.3 9.9 2.7 316 ▲8.6
11月 ▲1.7 ▲3.2 0.3 14.8 5.1 ▲2.8 7,710 4.1 9.6 3.1 ▲0.3 336 0.4
12月 0.7 ▲0.6 1.3 4.9 5.4 0.2 6,882 ▲4.8 ▲7.7 ▲5.1 ▲1.3 350 3.6
2019年1月 ▲1.5 ▲2.8 1.0 20.3 5.0 ▲0.2 7,627 ▲5.3 ▲2.3 ▲5.9 ▲7.3 299 5.4
2月 ▲0.4 ▲1.9 2.0 19.9 6.3 ▲1.0 8,853 ▲1.0 2.1 ▲4.2 ▲1.4 283 14.6
3月 5.8 3.4 ▲0.0 14.3 4.8 2.5 11,499 ▲8.5 ▲11.3 ▲11.4 ▲2.9 345 14.5
4月 ▲1.1 ▲3.0 0.5 ▲0.6 3.3 ▲1.6 6,403 4.8 13.5 ▲6.5 6.9 314 10.8
5月 ▲0.0 ▲1.1 1.5 15.8 5.2 3.1 6,744 6.8 5.8 ▲1.9 15.4 311 10.1
6月 ▲0.2 ▲0.4 ▲0.4 5.0 5.1 0.5 7,536 ▲4.4 ▲1.9 ▲7.4 ▲4.4 286 13.9
7月 ▲4.0 ▲6.0 ▲4.0 ▲20.8 2.8 ▲5.4 7,726 1.0 11.6 ▲4.2 ▲4.7 299 6.3
8月 3.1 ▲0.3 1.4 17.9 5.6 6.9 6,806 8.4 0.3 1.4 23.9 396 6.3
9月 7.9 4.3 1.3 50.7 17.6 19.1 9,893 10.3 8.8 6.8 14.7 309 3.5
10月 ▲2.4 ▲5.3 2.4 ▲24.0 9.3 0.0 5,247 ▲31.7 ▲36.4 ▲33.9 ▲25.1 306 ▲3.2
11月 6,660 ▲13.6 ▲18.0 ▲13.3 ▲9.3
資料 経済産業省 群馬県自動車販売店協会、群馬県軽自動車協会 群馬経済研究所

(注)(1)分類基準はナンバーベース
   (2)三温泉地は草津、伊香保、水上温泉郷の合計。なお、2016年4月以降2017年3月までは、草津温泉の宿泊客数の算出方法に変更があったため、前年比較を行っていない

 

 

消費・投資

1世帯あたり消費支出
(前橋市・勤労者世帯)
(1)
消費者
物価指数
(2)
(2015年=100)
着工建築物(非居住用) 新設住宅着工戸数 公共工事
請負金額
(3)
床面積 前年比% 持家
前年比%
貸家
前年比%
分譲住宅
前年比%
2016年 千円 前年比% 千㎡ 前年比% 百万円 前年比%
2017年 302 2.7 100.4 953 ▲15.9 14,549 6.9 ▲2.1 10.4 25.1 221,545 6.0
2018年 297 101.9 909 ▲4.6 12,861 ▲11.6 ▲4.3 ▲23.0 ▲7.3 206,135 ▲7.0
’18年10~12月 323 101.9 203 ▲7.1 3,434 ▲7.7 ▲1.3 ▲18.7 ▲2.2 40,307 ▲18.9
’19年1~3月 297 102.2 204 ▲16.1 2,912 ▲0.1 9.4 ▲9.2 ▲12.9 46,429 11.9
4~6月 292 102.6 216 ▲2.9 2,983 ▲10.2 8.2 ▲39.5 ▲6.4 72,124 12.0
7~9月 290 102.8 301 24.9 2,926 ▲8.3 ▲3.0 ▲28.0 7.1 81,531 48.2
2018年10月 288 102.6 61 ▲12.8 1,176 ▲10.9 ▲4.5 ▲16.6 ▲17.8 22,008 19.2
11月 315 102.4 75 ▲2.0 1,198 6.5 6.3 ▲8.5 38.9 10,676 ▲53.0
12月 367 101.9 67 ▲6.8 1,060 ▲16.9 ▲4.9 ▲29.6 ▲19.1 7,623 ▲10.8
2019年1月 305 101.9 55 ▲51.5 1,004 ▲9.1 11.9 ▲21.7 ▲36.6 6,734 36.7
2月 305 102.0 99 87.6 1,064 24.7 16.1 27.9 27.4 20,274 75.6
3月 281 102.2 50 ▲35.3 844 ▲11.8 0.8 ▲28.2 ▲20.0 19,421 ▲22.4
4月 348 102.6 59 1.1 835 ▲25.0 1.4 ▲56.0 ▲31.5 26,150 7.9
5月 272 102.8 91 6.9 1,038 ▲0.5 13.9 ▲23.7 0.9 23,130 1.3
6月 256 102.6 66 ▲16.3 1,110 ▲4.8 9.3 ▲37.2 13.5 22,844 32.0
7月 272 102.4 130 116.0 932 ▲10.6 ▲4.1 ▲27.4 ▲2.9 42,000 129.1
8月 264 102.7 109 ▲19.6 991 ▲8.7 ▲5.7 ▲31.6 13.6 18,611 16.8
9月 336 102.8 62 36.5 1,003 ▲5.6 0.7 ▲25.0 10.2 20,920 0.9
10月 298 102.8 65 6.1 1,135 ▲3.5 4.1 ▲30.7 35.5 21,148 ▲3.9
11月 102.9 12,716 19.1
資料 総務省 国土交通省 東日本建設業保証株式会社等

(注)(1)1カ月間の平均。2018年1月以降は調査方法の変更により17年12月以前と連続しないため、前年比(名目)は掲載しない
   (2)四半期は各期末月の数値
   (3)年計は年度ベース

 

 

雇用・労働

常用雇用
指数
(1)
(2015年=100)
所定外
労働時間
(2)
実質賃金
指数
(3)
(2015年=100)
新規求職者数(4) 新規求人数(5) 求人倍率(季調済)(6) 雇用保険
受給者数(7)
時間 前年比% 前年比% 前年比% 新規
有効
前年比%
2016年 100.5 11.2 ▲0.6 102.2 6,452 ▲3.7 13,549 9.5 2.10 1.48 5,202 ▲9.5
2017年 100.6 11.4 1.9 104.8 6,129 ▲5.0 13,840 2.1 2.26 1.62 4,865 ▲6.5
2018年 102.9 11.7 1.8 103.6 5,912 ▲3.5 14,027 1.3 2.37 1.74 4,639 ▲4.6
’18年10~12月 5,307 ▲1.0 13,866 0.9 2.32 1.73 4,698 ▲4.3
’19年1~3月 6,306 ▲3.3 15,044 2.3 2.43 1.75 4,340 ▲0.9
4~6月 6,573 0.3 13,805 1.9 2.31 1.75 4,587 1.9
7~9月 5,838 6.5 13,554 ▲0.7 2.22 1.69 5,266 5.0
2018年10月 103.3 11.9 4.4 86.6 6,475 9.0 14,739 0.8 2.20 1.70 4,949 ▲5.0
11月 103.0 12.1 6.1 90.3 5,164 ▲4.0 15,470 13.0 2.52 1.74 4,728 ▲3.9
12月 103.4 11.8 ▲1.7 184.1 4,283 ▲10.1 11,390 ▲11.7 2.26 1.74 4,418 ▲3.8
2019年1月 102.1 11.4 2.7 84.0 6,406 ▲0.2 15,348 9.5 2.40 1.78 4,546 ▲0.0
2月 102.1 12.0 3.4 82.6 6,356 ▲3.4 16,871 8.6 2.52 1.72 4,288 ▲1.2
3月 101.5 12.0 ▲1.7 86.1 6,157 ▲6.2 12,913 ▲11.3 2.36 1.74 4,187 ▲1.5
4月 103.0 12.3 ▲0.8 84.6 7,520 0.4 12,807 ▲11.9 2.15 1.72 4,324 6.3
5月 102.9 12.1 10.1 82.8 6,266 ▲2.5 15,659 14.1 2.53 1.78 4,667 ▲2.0
6月 103.2 11.9 5.3 125.0 5,933 3.3 12,948 4.7 2.23 1.75 4,770 2.1
7月 103.3 11.2 ▲3.5 124.5 6,149 13.4 12,757 ▲8.6 1.97 1.72 5,228 5.2
8月 103.3 10.3 ▲8.0 82.8 5,481 ▲1.9 14,844 5.2 2.53 1.68 5,277 2.1
9月 103.0 11.3 ▲2.6 82.3 5,884 8.3 13,061 1.3 2.16 1.67 5,292 7.8
10月 6,159 ▲4.9 13,808 ▲6.3 2.08 1.67 5,309 7.3
11月
資料 群馬県 厚生労働省・群馬労働局

(注)(1)(2)(3)事業所規模5人以上
   (2)前年比は所定外労働時間指数による
   (4)(5)(6)学卒を除きパートタイムを含む、年は年度平均、四半期は3カ月平均
   (7)年は年度平均、四半期は3カ月平均

 

 

金融・企業・その他

預金(1) 貸出金(2) 不渡手形高 信用保証協会
代位弁済件数
(3)
企業倒産(4)
件数 負債額
2016年 億円 前年比% 億円 前年比% 百万円 前年比% 前年比% 前年比% 百万円 前年比%
2017年 75,245 3.0 40,970 2.5 259 118.9 1,024 ▲7.0 99 13.8 20,550 32.7
2018年 76,722 2.0 41,775 2.0 410 58.6 1,116 9.0 106 7.1 28,983 41.0
’18年10~12月 76,722 2.0 41,775 2.0 74 153.9 281 ▲5.4 24 4.3 2,795 ▲42.5
’19年1~3月 77,703 1.8 42,027 1.6 81 96.3 322 21.1 24 ▲17.2 2,853 ▲83.8
4~6月 78,354 2.5 42,852 4.8 44 ▲80.8 251 9.1 28 0.0 4,770 5.1
7~9月 77,891 2.1 42,886 3.1 30 ▲54.6 223 ▲21.2 17 ▲32.0 3,457 ▲15.3
2018年10月 76,003 2.2 41,230 2.6 47 175.0 51 ▲44.0 11 37.5 1,845 ▲51.8
11月 76,035 1.6 41,395 2.0 21 142.2 102 ▲4.7 5 ▲28.6 575 76.4
12月 76,722 2.0 41,775 2.0 6 77.3 128 29.3 8 0.0 375 ▲47.3
2019年1月 76,363 2.3 41,355 2.9 38 81.1 87 26.1 7 ▲36.4 1,414 ▲51.5
2月 76,419 2.0 41,559 2.6 26 42.8 111 13.3 4 ▲42.9 216 ▲98.1
3月 77,703 1.8 42,027 1.6 17 715.1 124 25.3 13 18.2 1,223 ▲59.0
4月 77,512 2.0 41,847 2.6 30 ▲82.4 94 62.1 10 233.3 861 109.0
5月 77,196 1.4 41,650 1.8 8 ▲71.7 90 57.9 9 ▲25.0 2,385 8.8
6月 78,354 2.5 42,852 4.8 7 ▲79.9 67 ▲41.7 9 ▲30.8 1,524 ▲21.2
7月 77,652 1.7 42,722 4.5 14 ▲35.9 77 ▲22.2 7 0.0 2,012 39.3
8月 78,091 2.0 42,466 3.8 1 ▲95.8 72 ▲26.5 6 ▲40.0 1,043 37.4
9月 77,891 2.1 42,886 3.1 15 31.4 74 ▲14.0 4 ▲50.0 402 ▲78.6
10月 77,993 2.6 42,486 3.0 10 ▲78.4 88 72.5 3 ▲72.7 352 ▲80.9
11月 1 ▲94.7 11 120.0 1,608 179.7
資料 日本銀行 群馬県銀行協会 群馬県信用保証協会 帝国データバンク

(注)(1)(2)国内銀行勘定 年、四半期の数値は期末値
   (3)年計は年度ベース
   (4)負債額1千万円以上。任意整理(銀行取引停止など)は対象外とし、法的整理(会社更生法など)のみが対象